JOURNAL MILITAIRE OFFICIEL et BULLETIN OFFICIEL, 1881 à 1900.
52 volumes, dont des doubles.
Année 1881, volume 2.
Année 1882, volumes 1, 2.
Année 1883, volumes 1, 2/1, 2/2 .
Année 1884, volumes 1, 2/2.
Année 1885, volumes 1, 2.
Année 1888, volumes 1, 2/1, 2/2.
Année 1889, volumes 1/1, 1/2, 1/2, 2/2.
Année 1887, volumes 1, 2.
Année 1890, volumes 1, 2.
Année 1891, volumes 1, 2.
Année 1892, volumes 1, 2/1, 2/2.
Année 1893, volumes 1, 2.
Année 1894, volumes 1, 2.
Année 1895, volumes 1, 2.
Année 1896, volumes 1, 2.
Année 1897, volumes 1, 2.
Année 1898, volumes 1, 2.
Année 1900, volumes 1, 2.
Demi-reliure. Titre or.
État moyen, accidents et manques.
Reference :
18494-81